DESCRIPCIÓN
La serie PQWT-L es el detector de fugas de agua multifuncional y recientemente actualizado, que se aplica a diferentes fugas de detección de tuberías de agua exteriores, tuberías contra incendios, sistemas de calefacción, tuberías de agua interiores y tuberías subterráneas de calefacción por suelo radiante. Al recopilar y analizar la señal de fuga, resuelve el problema de la fuga de agua en la tubería de presión.
Los componentes principales del instrumento incluyen: máquina central, auriculares con reducción de ruido, sensor mediano (para ambientes normales al aire libre), sensor grande (para ambientes ruidosos al aire libre), sensor triangular (para suelo interior), sensor cuadrado (para espacios estrechos como paredes y gabinetes, etc.), poste telescópico (para conectar sensores), poste de sonido (para insertar tierra blanda, césped)
Operación del instrumento:
【Detección general】 que se utiliza principalmente para verificar fugas de agua en tuberías en áreas grandes.
【Localización】 que se utiliza principalmente para localizar los puntos de fuga en áreas sospechosas de fuga.









Especificaciones
| Modelo | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
| Área de medición | Outdoor Tubería | interior+exterior industrial | interior+exterior industrial | interior+exterior industrial | Outdoor Tubería | interior+exterior industrial |
| Sensor | Sensor Segundo Nombre | Sensor Segundo Nombre +Cuadrado | Sensor Medio + Triangular | Sensor Medio+ Triangular +Cuadrado | Sensor Medio+ Sensor grande | Grande+Mediano+ Triangular +Cuadrado Sensor |
| Frecuencia Autonomía | 1-10000HZ | |||||
| Obten | Niveles 10 ajustables | |||||
| Volumen | Niveles 10 ajustables | |||||
| Paises Donde Moda | Detección general; Modo de localización | |||||
| Visualización | Pantalla LCD táctil digital HD de 7 pulgadas | |||||
| Charting horas | 7-8 horas | |||||
| Acoplar horas | 15 horas | |||||
| Otros cargadores | USB de 5 V y 2 A | |||||
| Idiomas | Inglés. Español, francés, árabe, turco, italiano | |||||
| Entrada de energía | Alrededor de 2w | |||||
| Acoplar temperatura | (-20 ℃ ~ + 50 ℃) | |||||
| Peso (Anfitrión Máquina) | 0.7Kg | |||||

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID
